Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsi başa çatdı. Martın 4-5 və 11-12-də keçirilən matçlardan sonra 1/4 finala yüksələn komandalar müəyyənləşdi. Gərgin qarşılaşmalar, gözlənilməz nəticələr və penalti seriyalarının yer aldığı bu mərhələnin nəticələrini təqdim edirik.
1/8 Finala Hansı Klublar Çatdı?
Turnirin bu mərhələsində ümumilikdə 16 komanda iştirak edib. Onlardan 8-i qrup mərhələsində ən yaxşı nəticə göstərərək birbaşa 1/8 finala yüksəlib, digər 8 komanda isə pley-off mərhələsindən sonra bu mərhələyə vəsiqə qazanıb.
Birbaşa vəsiqə qazanan komandalar:
| Komanda | Ölkə |
|---|---|
| Arsenal | İngiltərə |
| Aston Villa | İngiltərə |
| Atletiko | İspaniya |
| Bayer | Almaniya |
| Barselona | İspaniya |
| İnter | İtaliya |
| Liverpul | İngiltərə |
| Lill | Fransa |
Pley-off mərhələsində qalib gələn komandalar:
| Komanda | Ölkə |
|---|---|
| Bavariya | Almaniya |
| Benfika | Portuqaliya |
| Brüggə | Belçika |
| Feyenoord | Niderland |
| PSJ | Fransa |
| Real Madrid | İspaniya |
| Borussiya Dortmund | Almaniya |
| PSV | Niderland |
İlk Oyunlar: 4-5 Mart 2025
1/8 finalın ilk matçları 4-5 mart tarixlərində baş tutdu. Bəzi komandalar inamlı qələbə qazansa da, bəzi qarşılaşmalarda nəticələr bərabər oldu. Arsenal PSV üzərində böyük hesablı qələbə əldə edərək (7:1) mərhələnin ən məhsuldar komandası oldu.
Matç Nəticələri (İlk Oyunlar)
| Tarix | Saat | Ev Sahibi | Hesab | Qonaq |
|---|---|---|---|---|
| 4 mart | 19:45 | Brüggə | 1:3 | Aston Villa |
| 4 mart | 22:00 | Borussiya Dortmund | 1:1 | Lill |
| 4 mart | 22:00 | PSV | 1:7 | Arsenal |
| 4 mart | 22:00 | Real Madrid | 2:1 | Atletiko |
| 5 mart | 19:45 | Feyenoord | 0:2 | İnter |
| 5 mart | 22:00 | Bavariya | 3:0 | Bayer |
| 5 mart | 22:00 | Benfika | 0:1 | Barselona |
| 5 mart | 22:00 | PSJ | 0:1 | Liverpul |
Cavab Matçları: 11-12 Mart 2025
Cavab oyunları daha dramatik alındı. Penaltilərlə nəticələnən iki matç – Atletiko vs. Real Madrid və Liverpul vs. PSJ – xüsusilə diqqət çəkdi. Bavariya Bayer üzərində ardıcıl ikinci qələbəsini qazandı, Barselona isə Benfika üzərində inamlı qələbə ilə 1/4 finala adını yazdırdı.
Matç Nəticələri (Cavab Oyunları)
| Tarix | Saat | Ev Sahibi | Hesab | Qonaq |
|---|---|---|---|---|
| 11 mart | 19:45 | Barselona | 3:1 | Benfika |
| 11 mart | 22:00 | Bayer | 0:2 | Bavariya |
| 11 mart | 22:00 | İnter | 2:1 | Feyenoord |
| 11 mart | 22:00 | Liverpul | 0:1 (pen. 1:4) | PSJ |
| 12 mart | 19:45 | Lill | 1:2 | Borussiya Dortmund |
| 12 mart | 22:00 | Arsenal | 2:2 | PSV |
| 12 mart | 22:00 | Aston Villa | 3:0 | Brüggə |
| 12 mart | 22:00 | Atletiko | 1:0 (pen. 2:4) | Real Madrid |
Növbəti Mərhələ: 1/4 Final Matçları
Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsində komandalar 8-9 və 15-16 aprel 2025-ci ildə qarşılaşacaq. Yarımfinal matçları 29-30 aprel və 6-7 may, final qarşılaşması isə 31 may 2025-ci ildə Münhendə keçiriləcək.
| Mərhələ | Tarix |
|---|---|
| 1/4 final | 8-9 və 15-16 aprel 2025 |
| 1/2 final | 29-30 aprel və 6-7 may 2025 |
| Final | 31 may 2025 (Münhen) |
Çempionlar Liqasında 1/4 Finala Kimlər Yüksəldi?
1/4 finala yüksələn komandalar:
- Arsenal
- Aston Villa
- Bavariya
- Barselona
- Borussiya Dortmund
- İnter
- PSJ
- Real Madrid
Turnirin növbəti mərhələlərində hansı komandaların uğur qazanacağı böyük maraq doğurur. Çempionlar Liqası həyəcanı davam edir!



